Queridos seguidores,
Después
de mi presentación y la presentación de la máquina, solamente quedaba
enseñaros el camino que vamos a seguir. Y digo vamos porque tengo la
esperanza de que alguno de vosotros se anime y podamos compartir risas y
kilómetros.
Durante los próximos días iré desgranando las diferentes etapas y añadiré lugares de interés e información de las ciudades para que os sirva también como guía de viajes.
El viaje no es solamente un desplazamiento por el mundo físico sino que puede utilizarse como un camino de conocimiento personal. En este mundo donde nos ha tocado vivir, masificado y con un alto grado de información, la soledad y la reflexión son unos valores en alza. Durante las largas horas de conducción podremos estar a solas con nosotros mismos, aprender a ver las cosas de otra manera y desde la frágil perspectiva que da estar sobre una moto. Al finalizar la etapa y al estar con los compañeros, compartiremos nuestras experiencias de modo que nos enriquezcamos mutuamente.
Cada uno de nosotros tendrá su propia motivación y esa diversidad será, paradójicamente, nuestro punto en común. Y cuando con el paso de los años seamos viejos y estemos arrugados viajaremos con el recuerdo y explicaremos a todos aquellos que nos quieran escuchar que una vez cruzamos un tercio del mundo.
Homo Scooterus
Tu hoja de ruta: Cádiz → Vladivostok - M51 M55 AH30
Distancia
13980 km
con
4054 km
por autopista
Tiempo
185h43
con
41h11
por autopista
185h54 con
11 mn
retrasos por tráfico saliendo a las
13h07
Coste estimado
1524.32 €
con
peaje 138.75 €, combustible 1385.57 €
A | Salida: Cádiz, Calle Pelota | |||
Salir de Cádiz | ||||
Continuar en: Plaza de San Juan de Dios | ||||
<0.1 km | 00h00 | ![]() | ||
<0.1 km | 00h00 | ![]() | ||
0.1 km | 00h00 | ![]() | ||
0.2 km | 00h01 | ![]() | ||
0.3 km | 00h01 | Continuar en: Calle Manzanares | ||
0.3 km | 00h02 | Continuar en: Calle Sánchez Barcaiztegui / Calle de las Flores | ||
0.4 km | 00h02 | ![]() | ||
0.5 km | 00h03 | ![]() | ||
0.5 km | 00h03 | ![]() | ||
0.9 km | 00h04 | ![]() | ||
1 km | 00h04 | ![]() | ||
1.1 km | 00h05 | Continuar en: Avenida de los Astilleros | ||
2 km | 00h07 | ![]() | ||
2.5 km | 00h10 | ![]() | ||
Salir de Cádiz | ||||
11 km | 00h16 |
![]()
AP-4
| Continuar en: AP-4 | |||
31 km | 00h28 |
![]()
A-4
E-5
| Continuar en: A-4 / E-5 | |||
37 km | 00h32 |
![]()
AP-4
E-5
| Continuar en: AP-4 / E-5 | |||
70 km | 00h52 | ![]() | ||
100 km | 01h10 |
![]()
A-4
E-5
| Continuar en: A-4 / E-5 | |||
115 km | 01h19 | ![]() ![]()
SE-30 - Sevilla Este
A-92 - Málaga - Granada
E-5 - A-4 - Córdoba -
![]() | ||
116 km | 01h20 |
![]()
SE-30
E-5
| Tomar SE-30 / E-5 en dirección:
A-92 - Granada
E-5 - A-4 - Córdoba
| |||
124 km | 01h28 | ![]() | ||
124 km | 01h28 |
![]()
A-4
E-5
| Continuar en: A-4 / E-5 | |||
174 km | 02h00 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
176 km | 02h01 | ![]() | ||
242 km | 02h42 | Pasar cerca de Córdoba | ||
243 km | 02h42 | ![]() | ||
243 km | 02h42 | ![]() | ||
243 km | 02h43 | ![]() | ||
365 km | 04h00 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
394 km | 04h19 | ![]() | ||
399 km | 04h22 | ![]() | ||
414 km | 04h32 | ![]() | ||
469 km | 05h05 | ![]() | ||
476 km | 05h09 | ![]() ![]()
A-43 - Ciudad Real
| ||
476 km | 05h10 |
![]()
A-43
| Girar a la derecha : A-43 en dirección:
A-43N-430
Tomelloso
Valencia
Albacete
| |||
566 km | 06h04 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
600 km | 06h25 |
![]()
A-3
E-901
| Continuar en: A-3 / E-901 | |||
606 km | 06h29 | ![]() | ||
699 km | 07h25 | ![]() | ||
705 km | 07h29 | ![]() | ||
711 km | 07h33 | ![]() | ||
734 km | 07h48 | ![]() | ||
736 km | 07h49 | ![]() | ||
757 km | 08h02 | ![]()
E-15A-7
![]()
CV-374 - Riba-Roja
Alacant/Alicante
Barcelona
Loriguilla
Via de Servicio
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
758 km | 08h03 |
Girar a la izquierda en dirección:
A-7
Via de Servicio
E-15 -
Castelló/Castellón
Barcelona
| ||||
759 km | 08h04 |
![]()
A-7
E-15
| Girar a la izquierda : A-7 / E-15 | |||
759 km | 08h05 | Continuar en: A-7 / E-15 | ||
759 km | 08h05 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
760 km | 08h06 | Pasar cerca de Valencia | ||
788 km | 08h23 |
![]()
AP-7
E-15
| Continuar en: AP-7 / E-15 | |||
800 km | 08h31 | ![]() | ||
893 km | 09h30 | ![]() | ||
925 km | 09h50 | ![]() | ||
950 km | 10h05 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
973 km | 10h19 | ![]() | ||
987 km | 10h27 | ![]() | ||
1047 km | 11h04 | ![]() | ||
1096 km | 11h35 | ![]() | ||
1099 km | 11h37 | ![]() | ||
1103 km | 11h39 | ![]() | ||
1105 km | 11h40 | ![]()
AP-7
E-15 -
Barcelona
E-9 - Túnels de Vallvidrera - Terrassa - C-16 - Manresa
Girona-Francia
Girona-França
| ||
1131 km | 11h57 | ![]()
AP-7
E-15 -
Girona
França - Francia
| ||
1138 km | 12h02 | ![]() | ||
1144 km | 12h06 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
1262 km | 13h17 | ![]() | ||
1268 km | 13h21 |
![]()
A9
E15
| Continuar en: A9 / E15 | |||
1268 km | 13h21 |
![]() | Entrada al territorio francés | |||
1277 km | 13h27 | ![]() | ||
1348 km | 14h06 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
1420 km | 14h47 | ![]() | ||
1441 km | 14h59 | ![]() | ||
1444 km | 15h02 | ![]() | ||
1476 km | 15h22 | ![]() | ||
1486 km | 15h28 | ![]() | ||
1547 km | 16h03 |
![]()
A7
| Girar a la izquierda : A7 en dirección:
A9
Bollène
Montélimar
Valence
Lyon
| |||
1554 km | 16h07 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
1643 km | 16h55 | ![]() | ||
1709 km | 17h34 | ![]() | ||
1711 km | 17h35 | ![]() | ||
1738 km | 17h52 | ![]() | ||
1744 km | 17h57 |
![]()
A6
| Continuar en: A6 | |||
1755 km | 18h07 | ![]() | ||
1756 km | 18h07 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
1763 km | 18h11 | ![]() | ||
1773 km | 18h17 | ![]() | ||
1827 km | 18h47 | ![]() | ||
1860 km | 19h05 | ![]() | ||
1896 km | 19h24 |
![]()
E21
| Continuar en: E21 | |||
1898 km | 19h26 |
![]()
A31
E17
| Continuar en: A31 / E17 / E21 / E60 | |||
1901 km | 19h27 |
![]()
A36
| Girar a la derecha : A36 en dirección:
A36E60
Mulhouse
Besançon
Dole
| |||
1973 km | 20h08 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
2030 km | 20h41 | ![]() | ||
2033 km | 20h43 | ![]() | ||
2034 km | 20h44 | ![]() | ||
2052 km | 20h54 | ![]() | ||
2058 km | 20h58 | ![]() | ||
2065 km | 21h02 | ![]() | ||
2077 km | 21h09 | ![]() | ||
2077 km | 21h09 | ![]() | ||
2093 km | 21h19 | ![]() | ||
2119 km | 21h34 | ![]() | ||
2122 km | 21h35 | ![]() | ||
2138 km | 21h45 |
![]() | Entrada al territorio alemán | |||
2138 km | 21h45 | ![]()
A5
![]() ![]()
Karlsruhe
Stuttgart
Freiburg
| ||
2181 km | 22h09 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
2300 km | 23h15 | ![]() | ||
2337 km | 23h35 | ![]()
A6A61
![]() ![]()
Mannheim
Koblenz
Saarbrücken
Heilbronn
| ||
2338 km | 23h36 |
![]()
A6
E50
| Girar a la derecha : A6 / E50 en dirección:
A6
Heilbronn
| |||
2395 km | 00h10 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
2531 km | 01h27 | Pasar cerca de Nürnberg | ||
2543 km | 01h33 | ![]()
A9
![]() ![]()
Bamberg
N.-Fischbach
![]()
Messe
München
N.-
| ||
2543 km | 01h33 |
![]()
A9
E45
| Girar a la izquierda : A9 / E45 en dirección: ![]()
A9
Bamberg
N.-Fischbach
![]()
Messe
N.-
| |||
2543 km | 01h34 | ![]()
A9
Bamberg
N.-Fischbach
![]()
Messe
N.-
| ||
2544 km | 01h34 | ![]()
A9
Berlin
Bamberg
![]()
Messe
N.-
| ||
2605 km | 02h10 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
2629 km | 02h24 | ![]() | ||
2668 km | 02h46 | ![]()
A72
![]() ![]()
Dresden
Chemnitz
Hof-Nord
| ||
2773 km | 03h50 | ![]() | ||
2774 km | 03h50 | ![]()
A4
![]() ![]()
Görlitz
Dresden
Chemnitz-Mitte
| ||
2807 km | 04h10 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
2815 km | 04h14 | ![]() | ||
2832 km | 04h24 | Pasar cerca de Dresden | ||
2947 km | 05h34 |
![]() | Entrada al territorio polaco | |||
3013 km | 06h10 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
3097 km | 06h58 |
![]()
A8
E67
| En los alrededores de Wrocław, Girar a la derecha : A8 / E67 en dirección:
A8 - E67 - Wrocław
A8 - E67 - Warszawa
Poznań
![]()
S8 - E67 - Kudowa-Słone
| |||
3098 km | 06h58 | ![]()
A8 - E67 - Wrocław
A8 - E67 - Warszawa
Poznań
![]() | ||
3121 km | 07h12 |
![]()
S8
| Continuar en: S8 | |||
3220 km | 08h11 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
3325 km | 09h15 |
![]()
A1
| En los alrededores de Łódź, Girar a la izquierda : A1 | |||
3354 km | 09h31 |
![]()
A2
E30
| Girar a la derecha : A2 / AUTOSTRADA WOLNOŚCI / E30 en dirección:
A2 - Warszawa - Poznań
| |||
3354 km | 09h31 | ![]()
A2 - Warszawa
| ||
3429 km | 10h12 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
3446 km | 10h22 |
![]()
S2
E30
| En los alrededores de Warszawa, Girar a la izquierda : S2 / E30 en dirección:
S2 - E30 - Warszawa - Ursynów -
![]()
S7 - E77 - Kraków
S8 - E67 - Wrocław
| |||
3462 km | 10h32 | ![]() | ||
3462 km | 10h34 |
Atravesar Warszawa | ||||
3464 km | 10h41 | ![]()
2 - Terespol
Wawer
Rembertów
| ||
3464 km | 10h41 | ![]()
2 - Terespol
Wawer
Rembertów
| ||
3465 km | 10h42 | ![]() | ||
3469 km | 10h55 | ![]()
7
Terespol
Wawer
Gdańsk
Centrum
| ||
3476 km | 11h02 | ![]()
2 - E30 - Terespol
Wawer
Wesoła
Praga Południe
Targówek
| ||
3476 km | 11h03 | ![]()
2 - E30 - Terespol
Wawer
Wesoła
| ||
3480 km | 11h12 | ![]() | ||
3482 km | 11h14 | ![]() | ||
3485 km | 11h22 | ![]() | ||
3486 km | 11h23 | ![]() | ||
3489 km | 11h29 | ![]() | ||
3494 km | 11h32 | ![]() | ||
3498 km | 11h37 | ![]() | ||
Salir de Warszawa | ||||
3498 km | 11h38 |
Atravesar Dębe Wielkie | ||||
3499 km | 11h40 | ![]()
2 - E30 - Terespol
| ||
Salir de Dębe Wielkie | ||||
3501 km | 11h42 |
2
E30
| Continuar en: 2 / E30 | |||
3501 km | 11h42 |
Atravesar Choszczówka Rudzka | ||||
3502 km | 11h44 |
![]()
A2
E30
| En la rotonda, tomar la salida 2: A2 / AUTOSTRADA WOLNOŚCI / E30 en dirección:
A2 - E30 - Terespol
| |||
3523 km | 11h56 |
2
E30
| En la rotonda, tomar la salida 1: 2 / E30 en dirección:
2 - E30 - Terespol
| |||
3523 km | 11h56 | ![]() | ||
3536 km | 12h10 | ![]() | ||
3536 km | 12h10 | ![]() | ||
3538 km | 12h12 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
3551 km | 12h23 | ![]() | ||
3552 km | 12h24 | ![]() | ||
3554 km | 12h28 |
En Stare Iganie, continuar | ||||
3555 km | 12h28 | ![]()
2 - E30 - Terespol
63 - Zambrów
| ||
3555 km | 12h28 | ![]() | ||
3555 km | 12h28 |
2
E30
| Continuar en: 2 / E30 | |||
3562 km | 12h37 | ![]() | ||
3565 km | 12h40 | ![]() | ||
3565 km | 12h40 | ![]() | ||
3565 km | 12h40 | ![]() | ||
3580 km | 12h58 | ![]() | ||
3582 km | 13h01 | ![]() | ||
3583 km | 13h02 | ![]() | ||
3586 km | 13h05 | ![]() | ||
3589 km | 13h08 | ![]() | ||
3593 km | 13h11 | ![]() | ||
3595 km | 13h14 | ![]() | ||
3598 km | 13h18 | ![]() | ||
3599 km | 13h19 | ![]() | ||
3599 km | 13h19 | ![]() | ||
3606 km | 13h25 | ![]() | ||
3609 km | 13h28 | ![]() | ||
3640 km | 14h00 | ![]() | ||
3649 km | 14h09 | ![]() | ||
3650 km | 14h11 | ![]() | ||
3650 km | 14h12 | ![]() | ||
3650 km | 14h12 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
3651 km | 14h14 | ![]() | ||
3652 km | 14h16 | ![]() | ||
3657 km | 14h23 | ![]() | ||
3663 km | 14h29 | ![]() | ||
3664 km | 14h30 |
E30
M1
| Continuar en: E30 / M1![]() | |||
3664 km | 14h30 |
![]() | Entrada al territorio bielorruso | |||
3671 km | 14h37 |
E30
M1
| Girar a la derecha : E30 / M1 en dirección: ![]()
Minsk - Мінск - Минск - Minsk
| |||
3680 km | 14h45 | ![]() | ||
3691 km | 14h54 | ![]() | ||
3693 km | 14h56 | ![]() | ||
3723 km | 15h20 | ![]() | ||
3806 km | 16h18 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
3955 km | 18h02 | ![]() | ||
3978 km | 18h18 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
4128 km | 20h03 | ![]() | ||
4151 km | 20h19 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
4256 km | 21h32 | ![]() | ||
4268 km | 21h41 |
![]() | Entrada al territorio ruso | |||
4316 km | 22h19 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
4436 km | 00h20 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
4584 km | 02h20 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
4695 km | 03h57 |
E30
M1
| En los alrededores de Москва, Girar a la izquierda : E30 / M1 | |||
4697 km | 03h59 | ![]() | ||
4708 km | 04h12 | Travesía de Москва | ||
4708 km | 04h12 |
![]()
E105
Mkad
| Girar a la derecha : E105 / E30 / Mkad en dirección: ![]()
M3 - КАЛУГА
ЛЕНИНСКИЙ пр-т
МКАД-ЮГ
| |||
4708 km | 04h13 | Continuar en: E105 / E30 / Mkad | ||
4708 km | 04h13 | Continuar en: E105 / E30 / Mkad | ||
4709 km | 04h13 |
![]() | Tomar Mkad | |||
4719 km | 04h20 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
4762 km | 04h50 | ![]()
БАЛАШИХА
M7 - Н. НОВГОРОД
N. Novgorod
| ||
4797 km | 05h39 | ![]() | ||
4797 km | 05h39 |
Atravesar Noginsk | ||||
4799 km | 05h46 | ![]() | ||
Salir de Noginsk | ||||
4809 km | 06h07 |
E22
M7
| Continuar en: E22 / M7 | |||
4809 km | 06h07 | ![]() | ||
4809 km | 06h07 | ![]() | ||
4820 km | 06h22 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
4916 km | 08h09 | ![]()
МУРОМ
M7 - Н. НОВГОРОД
| ||
4919 km | 08h11 | ![]() | ||
4920 km | 08h11 |
Continuar en: Volga Avtodoroga | ||||
4934 km | 08h23 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
4937 km | 08h26 |
Girar a la izquierda en dirección:
НИЖ. НОВГОРОД - NIZH. NOVGOROD
| ||||
4948 km | 08h34 | ![]() | ||
4971 km | 08h53 |
E22
M7
| Girar a la derecha : E22 / M7 en dirección:
НИЖ. НОВГОРОД - NIZH. NOVGOROD
| |||
4981 km | 09h01 | ![]() | ||
5067 km | 10h23 | Continuar en: E22 / M7 | ||
5070 km | 10h25 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
5146 km | 11h30 |
Atravesar Lesnaya Polyana | ||||
5146 km | 11h31 | Tomar E22 / M7 en dirección:
Н.НОВГОРОД
| ||
Salir de Lesnaya Polyana | ||||
5147 km | 11h32 |
E22
M7
| Continuar en: E22 / M7 | |||
5154 km | 11h39 |
Atravesar Nižnij Novgorod | ||||
5158 km | 11h52 | ![]()
ул. КУЗБАССКАЯ
| ||
5158 km | 11h53 | ![]()
САРАНСК
КАЗАНЬ - KAZAN'
| ||
5158 km | 11h53 | ![]() | ||
Salir de Nižnij Novgorod | ||||
5166 km | 12h16 |
E22
M7
| Continuar en: E22 / M7 / Grekova Ulitsa | |||
5170 km | 12h25 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
5189 km | 12h47 | ![]() | ||
5196 km | 12h52 | ![]() | ||
5300 km | 14h26 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
5376 km | 15h35 | ![]() | ||
5390 km | 15h48 |
Atravesar Khyrkasy | ||||
5391 km | 15h49 | ![]()
УФА
| ||
Salir de Khyrkasy | ||||
5393 km | 15h50 |
E22
M7
| Continuar en: E22 / M7 | |||
5432 km | 16h25 |
Atravesar Tsivil'sk | ||||
5433 km | 16h26 | ![]()
УФА - UFA
| ||
5434 km | 16h27 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
5483 km | 17h08 | ![]() | ||
5508 km | 17h28 | ![]() | ||
5532 km | 17h48 | Travesía de Kazan' | ||
5559 km | 18h27 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
5608 km | 19h06 | Continuar en: E22 / M7 | ||
5687 km | 20h07 | Continuar en: E22 / M7 | ||
5692 km | 20h11 | Continuar en: E22 / M7 | ||
5700 km | 20h18 | ![]() | ||
5716 km | 20h30 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
5718 km | 20h32 | Continuar en: E22 / M7 | ||
5720 km | 20h33 | Continuar en: E22 / M7 | ||
5738 km | 20h48 | Continuar en: E22 / M7 | ||
5741 km | 20h50 | Continuar en: E22 / M7 | ||
5746 km | 20h54 | Continuar en: E22 / M7 | ||
5756 km | 21h02 | ![]() | ||
5759 km | 21h04 | Continuar en: E22 / M7 | ||
Salir de Tsivil'sk | ||||
5777 km | 21h18 |
M7
| Girar a la izquierda : M7 | |||
5794 km | 21h35 |
E017
M7
| Girar a la izquierda : E017 / M7 | |||
5803 km | 21h53 |
Atravesar Naberežnyje Čelny | ||||
5803 km | 21h53 | ![]() | ||
5803 km | 21h54 | ![]() | ||
5807 km | 22h04 | ![]() | ||
5809 km | 22h12 | Continuar E017 / M7 / 11 Avtodoroga / Metallurgicheskaya Ulitsa | ||
5812 km | 22h19 | ![]() | ||
Salir de Naberežnyje Čelny | ||||
5812 km | 22h19 |
E017
M7
| Continuar en: E017 / M7 | |||
5823 km | 22h31 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
5919 km | 23h46 | ![]() | ||
5941 km | 00h05 | ![]() | ||
5955 km | 00h16 | ![]() | ||
5955 km | 00h16 | ![]() | ||
5975 km | 00h32 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
6066 km | 01h48 | ![]() | ||
6093 km | 02h09 |
E30
M5
| En los alrededores de Ufa, Girar a la izquierda : E30 / M5 | |||
6094 km | 02h09 | ![]() | ||
6094 km | 02h10 | ![]()
ЧЕЛЯБИНСК
| ||
6123 km | 02h33 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
6235 km | 04h06 | ![]() | ||
6276 km | 04h37 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
6437 km | 06h44 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
6495 km | 07h29 |
E30
| Continuar en: E30 | |||
6495 km | 07h30 | ![]()
ЕКАТЕРИНБУРГ
КУРГАН
| ||
6496 km | 07h30 |
Girar a la izquierda en dirección:
ЕКАТЕРИНБУРГ
| ||||
6550 km | 08h13 | ![]()
КУРГАН
| ||
6582 km | 08h39 | ![]() | ||
6591 km | 08h46 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
6682 km | 09h57 | ![]() | ||
6747 km | 10h47 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
6816 km | 11h41 | ![]()
M51 - ОМСК
M53 - ТЮМЕНЬ
КУСТАНАЙ
| ||
6825 km | 11h51 | ![]()
M51 - ОМСК
КУСТАНАЙ
| ||
6900 km | 12h49 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
6907 km | 12h55 | ![]() | ||
6953 km | 13h31 | ![]() | ||
6953 km | 13h31 | ![]() | ||
7055 km | 14h50 | ![]() | ||
7055 km | 14h51 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
7140 km | 15h57 | ![]()
ОМСК
| ||
7211 km | 16h56 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
7286 km | 17h55 | ![]() | ||
7332 km | 18h32 | ![]() | ||
7363 km | 18h59 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
7427 km | 19h50 |
Atravesar Krasnyy Yar | ||||
7427 km | 19h51 | ![]() | ||
7427 km | 19h51 | ![]() | ||
Salir de Krasnyy Yar | ||||
7429 km | 19h54 |
E30
P402
| Continuar en: E30 / P402 | |||
7445 km | 20h06 | ![]() | ||
7498 km | 20h47 |
Atravesar Omsk | ||||
7501 km | 20h57 | ![]() | ||
7504 km | 21h06 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
Salir de Omsk | ||||
7520 km | 21h41 |
M51
| Continuar en: M51 | |||
7578 km | 22h26 | ![]() | ||
7583 km | 22h30 | ![]() | ||
7588 km | 22h34 | ![]() | ||
7632 km | 23h08 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
7798 km | 01h18 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
7954 km | 03h19 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
8113 km | 05h23 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
8154 km | 05h55 | ![]() | ||
8155 km | 05h56 | ![]()
M53 - КЕМЕРОВО
| ||
8155 km | 05h56 | Seguir todo recto | ||
8155 km | 05h56 | ![]() | ||
8157 km | 05h58 |
M53
| Continuar en: M53 | |||
8269 km | 07h31 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
8371 km | 08h50 | ![]()
КЕМЕРОВО
| ||
8389 km | 09h05 |
Atravesar Kemerovo | ||||
8391 km | 09h10 | ![]() | ||
8397 km | 09h29 | ![]() | ||
8398 km | 09h32 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
8398 km | 09h32 | ![]() | ||
8398 km | 09h33 | ![]() | ||
8399 km | 09h34 | ![]() | ||
Salir de Kemerovo | ||||
8412 km | 10h14 |
M53
| Continuar en: M53 | |||
8430 km | 10h29 | ![]() | ||
8441 km | 10h38 | ![]() | ||
8441 km | 10h38 | ![]() | ||
8441 km | 10h38 | ![]() | ||
8441 km | 10h38 | ![]() | ||
8441 km | 10h38 | ![]() | ||
8464 km | 10h55 | ![]() | ||
8514 km | 11h34 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
8564 km | 12h13 | ![]() | ||
8569 km | 12h18 |
Atravesar Mariinsk | ||||
8573 km | 12h24 | ![]() | ||
8573 km | 12h26 | ![]() | ||
8573 km | 12h26 | ![]() | ||
8575 km | 12h29 | ![]() | ||
8601 km | 12h54 | ![]()
M53 - КРАСНОЯРСК
ИРКУТСК
| ||
8602 km | 12h54 | ![]() | ||
8657 km | 13h37 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
Salir de Mariinsk | ||||
8758 km | 14h58 |
Atravesar Achinsk | ||||
8762 km | 15h05 | ![]()
КРАСНОЯРСК
НАЗАРОВО
Б. УЛУЙ
| ||
8766 km | 15h15 | ![]() | ||
8768 km | 15h18 | ![]() | ||
8772 km | 15h29 | ![]() | ||
8772 km | 15h29 | ![]() | ||
Salir de Achinsk | ||||
8786 km | 15h45 |
M53
| Continuar en: M53 | |||
8786 km | 15h45 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
8866 km | 16h48 | ![]() | ||
8874 km | 16h54 | Continuar en: M53 | ||
8934 km | 17h42 |
Atravesar Krasnoyarsk | ||||
8936 km | 17h48 | Continuar en: M3 / Severnoye Shosse | ||
8936 km | 17h48 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
8937 km | 17h48 | ![]() | ||
8940 km | 18h00 | ![]() | ||
8941 km | 18h02 | ![]() | ||
8943 km | 18h08 | ![]() | ||
8944 km | 18h12 | ![]() | ||
8948 km | 18h24 | Tomar M53 | ||
Salir de Krasnoyarsk | ||||
8955 km | 18h37 |
M53
| Continuar en: M53 | |||
8955 km | 18h37 | ![]()
СОСНОВОБОРСК
ИРКУТСК
| ||
8963 km | 18h43 | ![]()
СОСНОВОБОРСК
| ||
8964 km | 18h43 | ![]() | ||
9013 km | 19h22 | ![]() | ||
9049 km | 19h50 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
9082 km | 20h16 | ![]()
КАНСК
| ||
9166 km | 21h21 | ![]() | ||
9180 km | 21h32 |
Atravesar Kansk | ||||
9180 km | 21h33 | ![]()
БОГУЧАНЫ
ИРКУТСК
| ||
9183 km | 21h39 | ![]() | ||
9184 km | 21h41 | ![]()
АБАН
БОГУЧАНЫ
| ||
9185 km | 21h43 | ![]()
ИРКУТСК
| ||
Salir de Kansk | ||||
9187 km | 21h47 |
M53
| Continuar en: M53 / Zalesnaya Ulitsa | |||
9190 km | 21h49 |
Atravesar Kansk | ||||
9190 km | 21h50 | ![]() | ||
9191 km | 21h51 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
9192 km | 21h55 | ![]() | ||
9193 km | 21h56 | ![]() | ||
Salir de Kansk | ||||
9196 km | 22h03 |
M53
| Continuar en: M53 | |||
9235 km | 22h33 | ![]() | ||
9247 km | 22h46 | ![]() | ||
9271 km | 23h05 | ![]() | ||
9291 km | 23h22 | ![]() | ||
9295 km | 23h27 | ![]() | ||
9295 km | 23h27 | ![]() | ||
9336 km | 23h59 | Ha estado conduciendo durante cerca de 2 horas, ¡tome un descanso! | ||
9379 km | 00h32 | ![]() | ||
9381 km | 00h33 | ![]() | ||
9381 km | 00h33 | ![]() | ||
9381 km | 00h33 | ![]() | ||
9393 km | 00h43 | ![]() | ||
9398 km | 00h47 | ![]() | ||
9401 km | 00h49 | ![]() | ||
